Кардиолог
Врач-кардиолог является одним из самых актуальных специалистов в современной медицине. Ведь от нормального функционирования сердечно-сосудистой системы зависит работа всего организма. Спортсменам, постоянно испытывающим высокие нагрузки, необходимо периодически посещать кардиолога. Специалист Клиники "БИОНАРДО" учитывает структурные и функциональные особенности сердца спортсменов при оценке состояния пациентов.
Врач-кардиолог нашей Клиники с помощью специальных диагностических программ и авторских методов интерпретации:
- В минимальные сроки определит функциональные параметры сердца, исключит угрожающие жизни изменения ритма и проводимости у всех возрастных категорий, включая детей от 10 до 18 лет;
- Методом стресс-эхокардиографии определит характеристики сократительной функции миокарда для исключения атеросклеротических изменений сосудов сердца;
- Проведет оценку предикторов развития нарушений ритма сердца у спортсменов;
- При необходимости составит индивидуальную программу лечения и коррекции выявленных нарушений;
- Предоставит рекомендации по повышению качества жизни с учетом индивидуальных особенностей сердечно-сосудистой системы.
Сочетание персонального подхода и комплексной диагностики в Клинике "БИОНАРДО" позволят надолго сохранить Вашу активность и профессиональное долголетие.

Специалисты
ПРАЙС ЛИСТ
Кардиология
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2800₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2300₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, кандидат медицинских наук | 3500₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, кандидат медицинских наук | 3000₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, доктор медицинских наук | 5200₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, доктор медицинских наук | 5200₽ | |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 960₽ |
Кардиология
Тредмил-тест | 4200₽ | |
Велоэргометрия (тест Вингейт) | 3000₽ | |
Велоэргометрия (тест максимально-анаэробной мощности (МАМ) | 2000₽ | |
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) | 1700₽ | |
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с медикаментозными пробами | 2200₽ | |
Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 2200₽ | |
Суточное мониторирование артериального давления 24ч | 4000₽ | |
Суточное мониторирование артериального давления 48ч | 6500₽ | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма 24ч | 4000₽ | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма 48ч | 6500₽ | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма на 12 кан мониторе 24 ч | 6500₽ | |
Мониторирование электрокардиографических данных (с использованием аппаратно-программных комплексов ) | 2000₽ | |
Регистрация электрокардиограммы | 600₽ | |
Регистрация электрокардиограммы с нагрузочными пробами, дополнительными отведениями | 900₽ | |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1600₽ | |
Эргоспирометрия на аппарате Катана с исследованием уровня молочной кислоты в крови (3 тест-полоски) с предварительной регистрацией ЭКГ, нагрузочных тестов и выдачей заключения врача функциональной диагностики | 9800₽ | |
Эхокардиография | 4200₽ | |
Эхокардиография с физической нагрузкой (с определением strein) | 9000₽ | |
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра (денситометрия всего тела) | 3500₽ | |
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра (денситометрия не более 2-х зон) | 2000₽ | |
Исследование показателей основного обмена | 5000₽ | |
Контроль тренировочных нагрузок методом пульсометрии в условиях тренировочного процесса с выездом на тренировочную базу (за каждый неполный час свыше 30 мин.) | 5500₽ | |
Стабилометрия (с помощью системы функционального анализа опорно-двигательного аппарата человека на аппаратах Vitropress, Feet print) | 2000₽ |
ОБОРУДОВАНИЕ
Диагностическая станция CARDIOVIT CS-200
Электрокардиограф Schiller Cardiovit CS-200 — многофункциональная компьютерная диагностическая станция для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы и проведения нагрузочных проб.
Эргометр Angio ECST для Стресс Эхо
Эргометрический стол для ультразвуковых исследований с электрическим регулируемым наклоном, для оптимального положения сердца во время исследования эхо.
Велоэргометр Excalibur Sport
С проверенной точностью и надежностью велоэргометр Excalibur Sport известен во всем мире как «золотой стандарт в эргометрии».
Ультразвуковая система премиального класса EPIQ 5с
Архитектура системы EPIQ 5 является наиболее мощной из всех, когда-либо применявшихся в ультразвуковой диагностике